Los casos de coronavirus en todo el mundo superan los 12,34 millones y las muertes alcanzan las 554.383

0

Más de 12,34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 554.383​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 133.134 3.132.226 4,08

Brasil 69.184 1.755.779 3,3

India 21.604 793.802 0,16

Rusia 10.843 707.301 0,75

Reino Unido 44.602 319.075 6,71

Perú 11.314 316.448 3,54

Chile 6.682 306.216 3,57

México 33.526 282.283 2,66

España 28.401 270.910 6,07

Irán 12.305 250.458 1,5

Italia 34.926 242.363 5,78

Pakistán 4.983 240.848 0,23

Sudáfrica 3.720 238.339 0,64

Arabia Saudí 2.100 223.327 0,62

Turquía 5.300 209.962 0,64

Francia 29.979 205.240 4,48

Alemania 9.023 197.738 1,09

Bangladés 2.238 175.494 0,14

Colombia 4.714 133.973 0,95

Canadá 8.749 106.805 2,36

Qatar 142 102.110 0,51

Argentina 1.720 90.693 0,39

China 4.634 83.585 0,03

Egipto 3.617 79.254 0,37

Suecia 5.500 74.333 5,41

Indonesia 3.417 70.736 0,13

Irak 2.882 69.612 0,75

Ecuador 4.939 65.018 2,89

Bielorrusia 449 64.411 0,47

Bélgica 9.778 62.210 8,55

Kazajistán 264 54.747 0,14

Emiratos Árabes 328 53.577 0,34

Unidos

Kuwait 382 52.840 0,92

Filipinas 1.314 51.754 0,12

Omán 236 51.725 0,49

Ucrania 1.327 51.224 0,3

Países Bajos 6.133 50.798 3,56

Singapur 26 45.423 0,05

Portugal 1.644 45.277 1,6

Bolivia 1.638 44.113 1,44

Panamá 839 42.216 2,01

República Dominicana 842 40.790 0,79

Polonia 1.551 36.951 0,41

Israel 346 33.947 0,39

Afganistán 957 33.908 0,26

Suiza 1.686 32.586 1,98

Baréin 98 30.931 0,62

Rumanía 1.834 30.789 0,94

Armenia 535 30.346 1,81

Nigeria 684 30.249 0,03

El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *