Los casos del virus en todo el mundo superan los 38,8 millones y las muertes alcanzan las 1.094.947

0

Más de 38,8 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.094.947 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

Estados Unidos 217.734 8.010.443 6,66

India 111.266 7.307.097 0,82

Brasil 151.747 5.140.863 7,24

Rusia 23.491 1.354.163 1,63

Argentina 24.921 931.967 5,6

Colombia 28.306 930.159 5,7

España 33.413 908.056 7,14

Perú 33.512 856.951 10,27

México 84.898 829.396 6,73

Francia 33.134 809.684 4,95

Reino Unido 43.293 704.047 6,51

Sudáfrica 18.151 696.414 3,14

Irán 29.605 517.835 3,62

Chile 13.415 485.372 7,16

Irak 10.086 416.802 2,62

Bangladés 5.608 384.559 0,35

Italia 36.372 381.602 6,02

Indonesia 12.268 349.160 0,46

Filipinas 6.497 348.698 0,61

Alemania 9.687 344.391 1,17

Turquía 9.080 342.143 1,1

Arabia Saudí 5.127 341.062 1,52

Pakistán 6.614 321.218 0,31

Israel 2.098 298.500 2,36

Ucrania 5.302 281.239 1,19

Países Bajos 6.692 203.954 3,88

Canadá 9.699 191.732 2,62

Bélgica 10.278 181.511 8,99

Rumanía 5.674 168.490 2,91

Marruecos 2.772 163.650 0,77

Polonia 3.308 149.903 0,87

Ecuador 12.264 149.083 7,18

Republica Checa 1.172 139.290 1,1

Bolivia 8.377 139.141 7,38

Qatar 222 128.803 0,8

Panamá 2.529 122.883 6,05

República Dominicana 2.186 119.662 2,06

Nepal 675 117.996 0,24

Kuwait 684 114.015 1,65

Emiratos Árabes 452 111.437 0,47

Unidos

Kazajistán 1.768 109.202 0,97

Omán 1.071 108.296 2,22

Egipto 6.077 104.915 0,62

Suecia 5.910 102.407 5,81

Guatemala 3.430 99.094 1,99

Portugal 2.128 93.294 2,07

Costa Rica 1.159 93.152 2,32

Japón 1.663 92.238 0,13

Etiopía 1.325 87.169 0,12

Bielorrusia 916 85.734 0,97

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *