Los casos del virus en todo el mundo superan los 14,5 millones y las muertes alcanzan las 604.232
Más de 14,5 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 604.232 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 140.398 3.789.711 4,3
Brasil 79.488 2.098.389 3,79
India 26.816 1.077.618 0,2
Rusia 12.342 771.546 0,85
Perú 13.187 353.590 4,12
Sudáfrica 4.948 350.879 0,86
México 39.184 344.224 3,11
Chile 8.503 330.787 4,54
Reino Unido 45.300 325.405 6,82
España 28.420 278.109 6,07
Irán 14.188 273.788 1,73
Pakistán 5.568 263.496 0,26
Arabia Saudí 2.486 250.920 0,74
Italia 35.045 244.434 5,8
Turquía 5.491 219.641 0,67
Francia 30.152 209.612 4,5
Bangladés 2.618 204.525 0,16
Alemania 9.058 201.375 1,09
Colombia 6.736 197.278 1,36
Argentina 2.260 126.755 0,51
Canadá 8.852 110.339 2,39
Qatar 157 106.648 0,56
Irak 3.781 92.530 0,98
Egipto 4.251 87.172 0,43
Indonesia 4.143 86.521 0,15
China 4.634 83.660 0,03
Suecia 5.619 77.281 5,52
Ecuador 5.313 74.013 3,11
Kazajistán 375 70.339 0,21
Filipinas 1.831 67.456 0,17
Omán 318 66.661 0,66
Bielorrusia 499 66.095 0,53
Bélgica 9.800 63.706 8,57
Bolivia 2.151 59.582 1,89
Kuwait 408 59.204 0,99
Ucrania 1.485 58.842 0,33
Emiratos Árabes 339 56.922 0,35
Unidos
Panamá 1.096 53.468 2,62
República Dominicana 981 52.855 0,92
Países Bajos 6.138 51.725 3,56
Israel 401 49.365 0,45
Portugal 1.689 48.636 1,64
Singapur 27 47.913 0,05
Polonia 1.618 40.104 0,43
Guatemala 1.485 38.677 0,86
Rumanía 2.026 37.458 1,04
Nigeria 778 36.107 0,04
Baréin 124 36.004 0,79
Afganistán 1.181 35.475 0,32
Armenia 641 34.877 2,17
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.